Anterwell Technology Ltd.
Große Original-Lager von IC Elektronische Bauelemente, Transistoren, Dioden usw.
Hohe Qualität, angemessener Preis, schnelle Lieferung.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hauptlinie: | IC, Modul, Transistor, Dioden, Kondensator, Widerstand usw. | Lieferzeit: | Angebot auf Lager |
---|---|---|---|
Versand:: | DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS usw. | Die Zahlung: | T/T, Paypal, Western Union usw. |
Garantie: | 3-12 Monate | D/C:: | am neuesten |
Verpackung: | SMD0402 | Satz: | 10000pcs/Reel |
Ferrit-Perlen-Elektrolytkondensatoren 0402X104K100CT SMD0402 100NF X5R SMD
Nichtleiter bietet einen Betriebstemperaturbereich von -55°C zu +150°C mit der Kapazitanzverschiebung an, die bis ±15% von -55°C zu +125°C begrenzt ist und +15, -40% von 125°C zu Anwendungen des Produktes 150°C. schließen raue Umwelt wie unten durchlöchern (Ölsuche) ein, Automobil- (unter Haube), Militär und Aerospace.
Fünf Standardpaketwahlen sind verfügbar, die Kastengrößen UVP 0402, 0603, 0805, 1206 und 1210 umfassen. Geräte sind in DC-Nennspannungen von 10V, 25V und 50V verfügbar, wenn die Kapazitanzangebote von 10pF reichen, zu 0.22μF. Kapazitanztoleranzangebote umfassen ±5%, ±10% und ±20.
Alle Teile sind, gemäß RoHS-Gesetzgebung umweltfreundlich (RoHS 6/6) und werden in den Handels- und Automobilgraden mit 100% reiner Lech verzinnten Beendigungen angeboten, die ausgezeichnetes solderability zulassen. Eine Sn-/Pbbeendigungswahl ist auch auf Anfrage verfügbar.
Maße - Millimeter (Zoll)
Internationaler Code | Größen-Code | Spulen-Quantität (PC) |
Länge (Millimeter) |
Breite (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
01005 | 0402 | 20000 | 0,25 | 0,125 | 0,13 |
0201 | 0603 | 10000 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
0402 | 1005 | 10000 | 1.00±0.05 | 0.05±0.05 | 0.50±0.05 |
0603 | 1608 | 4000-5000 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 |
0805 | 2012 | 4000-5000 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.70±0.20 |
1206 | 3216 | 2000 | 3.20±0.30 | 1.60±0.20 | 0.70±0.20 |
1210 | 3225 | 2000 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 1.25±0.30 |
1808 | 4520 | 1000 | 4.50±0.40 | 2.00±0.20 | 2.00±0.30 |
1812 | 4532 | 1000 | 4.50±0.40 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 |
1825 | 4564 | 1000 | 4.50±0.40 | 6.40±0.40 | 0.61±0.36 |
2225 | 5764 | 1000 | 5.70±0.50 | 6.40±0.50 | 2.50±0.30 |
2512 | 6332 | 500 | 6.30±0.50 | 3.20±0.50 | 2.50±0.30 |
3035 | 7690 | 400 | 7.60±0.50 | 9.00±0.05 | 3.00±0.30 |
umkleiden Sie A | 3216 | 2000 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 |
umkleiden Sie B | 3528 | 2000 | 3.50±0.20 | 2.80±0.20 | 1.90±0.20 |
umkleiden Sie C | 6032 | 500 | 6.00±0.20 | 3.20±0.20 | 2.60±0.20 |
umkleiden Sie D | 7343 | 500 | 30±0.20 | 4.30±0.20 | 2.80±0.20 |
umkleiden Sie E | 7343H | 400 | 7.30±0.20 | 4.10±0.20 | 4.00±0.20 |
DFgrenzen sind-: 10 Volt: 3,5% 25 und 50 Volt: 2,5%
Gleichrichterdiode der hohen Leistung 1N4756A, Silikon-planare Zenerdioden
Brückengleichrichterdiode 1N4007 50 bis 1000 Volt 1,0 Ampere
planare Zenerdioden des Silikon-1N4742A für stabilisierte Stromversorgung
Energie programmierbarer Familien-Überblick IC-Chip-XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6
Bytes 128K solider IC-Chip, der ATMEGA128-16AU 8 Bit-Mikroregler programmiert
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited E-I, Timer IC-Chip
Energie-Transport elektronisches Compoents SMD-Energie Mosfet-Modul-L7812CV TO-220
Transistor NEC NPN Pin-2SD1594 3 Leistungstransistor-Schaltungs-hohe Geschwindigkeit
Energie 2N5459 Mosfet-Transistor N-Kanal To-92 Stammaktie FSC